来源:一游网发表时间:2013-07-03发布:一游网
大话神仙狮子座属性。大话神仙狮子座。
狮子座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
生命 | 2600 | 3200 | 3200 | 4900 | 5900 | 7000 | ||||
普通攻击 | 500 | 500 | 550 | 650 | 1000 | 1000 | ||||
绝技攻击 | 50 | 50 | 150 | 500 | 800 | |||||
普通防御 | 50 | 150 | 550 | 550 | 800 | |||||
暴击 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||||
破击 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
速度 | 50 | 50 | 100 |
Copyright © 2004-2020 www.eeyy.com All rights reserved 一游网 版权所有
琼ICP备19000737号-5 琼公网安备 46010802000461号 监督电话:19970045026 举报邮箱:356662548@qq.com